Şablon Yönetimi
Logo ve Genel Ayarlar
Logo anında yüklenir. "Konum" Excel için 'B1' gibi
hücre adıdır.
Firma (Acenta) Bilgileri
Acenta ve yetkili iletişim bilgileri.
| Gör | Veri Alanı | Etiket | Hücre |
|---|---|---|---|
| Acenta Adı | |||
| Acenta Yetkilisi | |||
| Yetkili Telefon | |||
| Yetkili E-posta |
Teklif Detayları
| Gör | Veri Alanı | Etiket | Hücre |
|---|---|---|---|
| Teklif Adı | |||
| Geçerlilik Tarihi | |||
| Kurulum Tarihi | |||
| İş Tarihi (Başlangıç-Bitiş) | |||
| Lokasyon | |||
| Teklif Tarihi | |||
| Teklifi Yazan | |||
| Yazan E-posta | |||
| Yazan Telefon |
Tablo Tasarımı ve Sütunlar
Ürün tablosunun başlayacağı hücre (Örn:
B10)
Metin Alanları
Her maddeyi yeni satıra yazın.
Her maddeyi yeni satıra yazın.
Şablon Önizleme (Temsili)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 |
Copyright © 2023 miceTeklif. Tüm hakları saklıdır. Propixel tarafından tasarlanmıştır